Live Cattle Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-09-02 105.5 105.5 104 104 56,956 296,230
2020-09-01 105.3 105.3 105 105 47,738 295,729
2020-08-31 104.6 106 104.5 105.3 21,663 117,088
2020-08-28 106.2 106.4 104.6 104.9 29,140 118,895
2020-08-26 108.8 108.9 106.6 107 17,972 123,411
2020-08-25 107.9 109 107.7 108.8 20,789 123,652
2020-08-24 107.5 108.1 107.2 107.9 17,177 124,277
2020-08-21 109.3 109.3 105.8 105.8 41,114 293,385
2020-08-20 110.7 110.7 105.8 105.8 45,642 292,721
2020-08-19 110.3 110.3 106 106 52,348 291,071
2020-08-17 110.4 111.2 109.6 109.9 21,421 124,505
2020-08-14 110.2 110.2 103.7 103.7 64,214 289,509
2020-08-13 109.9 109.9 103.7 103.7 69,666 290,412
2020-08-12 108.3 108.3 100 100 61,883 288,083
2020-08-11 107.4 108.9 107.2 108.3 18,855 124,534
2020-08-10 106.5 106.5 100 100 64,016 284,108
2020-08-07 107 107.6 106.3 106.5 22,803 124,419
2020-08-06 107.85 107.85 100 100 45,376 287,546
2020-08-05 107.3 107.9 106.9 107.5 19,786 124,611
2020-08-04 108.1 108.1 96.75 96.75 61,303 285,915
2020-08-03 107.93 107.93 96.75 96.75 51,234 284,503
2020-07-31 102.2 103.2 101.8 102.8 9,535 32,371
2020-07-30 101.73 101.73 96.75 96.75 42,957 282,493
2020-07-29 101.3 102 101.1 101.5 11,087 37,410
2020-07-28 100.4 101.5 100.3 100.9 12,336 40,370
2020-07-27 102.5 102.7 100.4 100.4 6,617 42,664
2020-07-24 101 101.7 100.8 101.3 10,239 44,057
2020-07-23 101.88 101.88 96 96 41,848 278,808
2020-07-22 101.9 102 100.9 101.5 13,177 48,164
2020-07-21 102.6 102.6 95 95 65,817 276,811

More Historical Live Cattle Futures Prices