Nikkei Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-09-12 21,665 21,845 21,665 21,845 14,283 23,867
2019-09-11 21,455 21,665 21,455 21,665 16,327 26,599
2019-09-10 21,350 21,455 21,350 21,455 10,676 28,155
2019-09-06 21,150 21,220 21,150 21,220 9,444 30,233
2019-09-05 20,810 21,150 20,810 21,150 9,498 30,155
2019-09-04 20,595 20,810 20,595 20,810 9,646 28,057
2019-09-03 20,665 20,665 20,595 20,595 6,982 27,613
2019-08-30 20,705 20,705 20,665 20,665 6,234 26,947
2019-08-29 20,515 20,705 20,515 20,705 6,590 27,118
2019-08-28 20,415 20,515 20,415 20,515 7,625 27,012
2019-08-27 20,540 20,540 20,415 20,415 18,812 27,038
2019-08-26 20,195 20,540 20,195 20,540 14,454 26,843
2019-08-23 20,595 20,595 20,195 20,195 4,746 27,031
2019-08-22 20,685 20,685 20,595 20,595 4,656 26,937
2019-08-21 20,485 20,685 20,485 20,685 5,441 26,878
2019-08-20 20,645 20,645 20,485 20,485 5,303 26,687
2019-08-19 20,570 20,645 20,570 20,645 6,992 26,825
2019-08-16 20,320 20,570 20,320 20,570 20,722 26,540
2019-08-15 20,125 20,320 20,125 20,320 15,428 26,891
2019-08-14 20,725 20,725 20,125 20,125 21,829 26,519
2019-08-13 20,280 20,725 20,280 20,725 10,928 26,480
2019-08-12 20,490 20,490 20,280 20,280 10,356 26,005
2019-08-09 20,780 20,780 20,490 20,490 11,867 26,361
2019-08-08 20,610 20,780 20,610 20,780 17,264 27,201
2019-08-07 20,630 20,630 20,610 20,610 22,339 27,116
2019-08-06 20,250 20,630 20,250 20,630 22,511 26,364
2019-08-05 20,885 20,885 20,250 20,250 20,815 26,051
2019-08-02 21,045 21,045 20,885 20,885 18,582 26,300
2019-08-01 21,375 21,375 21,045 21,045 11,039 25,565
2019-07-31 21,485 21,485 21,375 21,375 6,951 25,724

More Historical Nikkei Futures Prices