Palladium Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-02-13 1,398 1,409 1,388 1,391 4,425 28,927
2019-02-12 1,381 1,401 1,378 1,398 5,359 28,575
2019-02-11 1,402 1,402 1,371 1,382 4,807 28,441
2019-02-08 1,381 1,398 1,378 1,397 5,502 28,743
2019-02-07 1,367 1,390 1,361 1,381 4,474 29,005
2019-02-06 1,375 1,381 1,360 1,367 3,703 28,782
2019-02-05 1,359 1,378 1,357 1,377 4,461 28,622
2019-02-04 1,346 1,366 1,339 1,360 6,281 28,419
2019-02-01 1,347 1,368 1,337 1,347 7,476 27,897
2019-01-31 1,355 1,383 1,334 1,339 3,466 27,698
2019-01-30 1,345 1,357 1,334 1,356 5,299 27,205
2019-01-29 1,326 1,351 1,323 1,341 6,293 27,079
2019-01-28 1,355 1,360 1,324 1,327 6,009 27,233
2019-01-25 1,316 1,359 1,306 1,357 5,135 26,877
2019-01-24 1,343 1,349 1,310 1,316 3,186 27,171
2019-01-23 1,339 1,352 1,330 1,343 8,382 27,062
2019-01-21 1,372 1,392 1,353 1,356 7,539 27,523
2019-01-18 1,391 1,415 1,366 1,373 7,539 27,523
2019-01-17 1,355 1,431 1,353 1,392 5,886 28,086
2019-01-16 1,313 1,357 1,312 1,357 3,707 28,093
2019-01-15 1,318 1,329 1,310 1,313 3,802 28,337
2019-01-14 1,318 1,330 1,306 1,318 4,358 28,401
2019-01-11 1,324 1,337 1,309 1,315 4,176 28,551
2019-01-10 1,320 1,327 1,311 1,320 5,145 28,397
2019-01-09 1,323 1,337 1,317 1,320 4,783 28,529
2019-01-08 1,296 1,326 1,292 1,323 3,952 28,252
2019-01-07 1,304 1,309 1,290 1,298 7,157 28,182
2019-01-04 1,260 1,305 1,257 1,297 2,697 27,238
2019-01-03 1,258 1,266 1,255 1,261 2,566 27,101
2019-01-02 1,259 1,268 1,254 1,261 1,938 26,773

More Historical Palladium Futures Prices