Palladium Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-10-03 721 723.1 704.2 710.3 4,428 28,105
2016-09-30 712 722.2 709.7 717.1 4,806 27,406
2016-09-29 709 717.2 705.5 711.6 5,743 26,979
2016-09-28 696 712.1 695.1 709.6 4,345 26,048
2016-09-27 691 698.5 688.3 696.4 3,542 25,649
2016-09-26 698 698.1 684.3 691 4,010 25,476
2016-09-23 691 702.5 687 698.8 4,182 25,153
2016-09-22 682 697.5 680.7 691.3 3,493 24,727
2016-09-21 681.5 690.9 676.1 682.4 3,173 24,674
2016-09-20 683 687.2 676.1 680.9 4,804 24,346
2016-09-19 671.5 689.9 670 681.9 5,017 24,110
2016-09-16 653 670.3 648.3 670.1 3,175 23,882
2016-09-15 654 656.2 649.1 652.8 3,716 24,110
2016-09-14 651.5 658.4 649.1 651.4 4,493 24,477
2016-09-13 660.5 665.4 648 651 6,288 24,687
2016-09-12 672.5 672.7 651.2 660.7 3,471 24,932
2016-09-09 682 688.1 671.1 672 2,750 25,068
2016-09-08 686 693.9 681.6 682.6 3,656 25,280
2016-09-07 695 705 684.3 686.5 5,177 25,451
2016-09-06 676 697.5 674.1 695.3 2,730 25,061
2016-09-02 662 674.9 662 674.9 5,439 25,100
2016-09-01 669 673.6 655.5 664 4,638 25,418
2016-08-31 676 686.2 666.4 670 7,720 25,545
2016-08-30 696 697.5 671.2 676.6 7,014 26,007
2016-08-29 683 695.5 679.2 695.4 11,681 26,381
2016-08-26 686.5 698.1 680.1 685.9 11,079 27,403
2016-08-25 681 686 678 684.7 15,764 28,127
2016-08-24 695 697.7 677.1 680.5 10,391 27,809
2016-08-23 691.5 697.3 682.3 695.4 12,921 28,156
2016-08-22 705 707.2 687.8 689.7 6,005 28,727

More Historical Palladium Futures Prices