Palladium Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-04-24 1,982 2,023 1,964 2,010 1,356 7,699
2020-04-23 1,935 2,072 1,928 1,982 884 7,612
2020-04-22 1,917 1,973 1,915 1,935 2,307 7,646
2020-04-21 2,161 2,172 1,849 1,917 746 7,729
2020-04-20 2,156 2,199 2,148 2,161 882 7,712
2020-04-17 2,160 2,184 2,151 2,157 992 7,702
2020-04-16 2,159 2,212 2,135 2,160 1,228 7,768
2020-04-14 2,180 2,256 2,178 2,214 778 7,822
2020-04-13 2,151 2,265 2,111 2,180 529 7,785
2020-04-09 2,153 2,175 2,139 2,150 609 7,721
2020-04-08 2,164 2,194 2,153 2,153 1,069 7,769
2020-04-07 2,154 2,228 2,112 2,164 755 7,720
2020-04-06 2,174 2,198 2,115 2,154 775 7,693
2020-04-03 2,205 2,242 2,136 2,174 1,274 7,690
2020-04-02 2,207 2,294 2,136 2,204 1,389 7,675
2020-04-01 2,336 2,364 2,201 2,207 1,724 7,655
2020-03-31 2,315 2,427 2,285 2,337 1,137 7,874
2020-03-30 2,261 2,329 2,222 2,315 1,179 7,804
2020-03-27 2,341 2,379 2,238 2,258 1,850 7,800
2020-03-26 2,334 2,383 2,214 2,341 3,204 8,053
2020-03-25 1,933 2,378 1,922 2,333 2,054 8,237
2020-03-24 1,715 1,971 1,713 1,932 1,445 8,380
2020-03-23 1,631 1,714 1,596 1,714 1,440 8,634
2020-03-20 1,647 1,709 1,604 1,633 2,328 8,854
2020-03-19 1,592 1,685 1,521 1,647 2,619 9,298
2020-03-18 1,637 1,684 1,561 1,592 3,508 9,556
2020-03-17 1,612 1,725 1,544 1,637 6,021 10,056
2020-03-16 1,800 1,842 1,530 1,613 6,421 10,769
2020-03-13 1,825 1,997 1,672 1,803 11,062 11,601
2020-03-12 2,300 2,303 1,777 1,825 3,496 12,130

More Historical Palladium Futures Prices