Platinum Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-06-09 838.4 840.9 819.8 834 14,421 50,585
2020-06-08 816.1 839.4 812.8 838.4 18,971 51,168
2020-06-05 839.5 843.3 805.8 816 12,025 51,802
2020-06-04 832.6 843 825.3 839.5 11,700 51,999
2020-06-01 834.4 853.3 831.5 846.8 10,925 52,161
2020-05-29 822.2 848.3 809.5 834.1 14,228 52,190
2020-05-28 839.1 845.3 816.2 822.3 10,573 52,011
2020-05-27 838.6 840.3 819.6 839.1 15,746 51,559
2020-05-26 844.7 858.6 833.8 838.5 15,704 51,064
2020-05-25 833 844.9 821.9 844.7 20,944 50,679
2020-05-22 833.2 842 821.5 833 20,944 50,679
2020-05-21 842.4 851.1 817.1 833.4 18,136 51,615
2020-05-20 833.3 854.4 831.8 842.5 17,326 51,652
2020-05-19 812 838.2 803.8 833.4 21,757 51,198
2020-05-18 798.5 826 727.5 812 16,848 51,805
2020-05-15 767.5 798.7 767.5 798.6 7,866 50,259
2020-05-14 757 767.9 756.6 767.4 7,514 49,908
2020-05-13 754.9 761 751.7 757 6,589 49,942
2020-05-12 759.4 772.4 752.5 754.9 7,288 50,156
2020-05-11 767.5 776.5 753.1 759.5 8,004 50,472
2020-05-08 765 774.5 760.7 767.4 8,525 50,203
2020-05-07 750.8 768.4 749.9 764.9 10,389 49,999
2020-05-06 766.2 768.6 748.8 750.8 6,222 50,327
2020-05-05 765.7 771.3 757.5 766.2 7,417 50,316
2020-05-04 760.2 769.3 747.1 765.5 10,912 50,712
2020-05-01 774.4 778.1 751.8 760.4 11,520 51,163
2020-04-30 775.7 786.3 769.6 774.5 12,486 50,964
2020-04-29 772.4 781.8 765 775.7 8,155 50,982
2020-04-28 762.3 777.4 754.3 772.4 4,856 50,422
2020-04-27 763 771.6 754.7 762.3 7,075 50,255

More Historical Platinum Futures Prices