Platinum Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-04-24 757.6 769.4 747.4 762.9 10,088 49,879
2020-04-23 757.6 775.7 752.8 757.6 7,127 49,646
2020-04-22 748 758.8 744.1 757.5 19,061 49,300
2020-04-21 771.9 772.1 714.3 748 5,906 51,165
2020-04-20 773 784 768.4 771.9 8,306 51,342
2020-04-17 782.1 786.5 767.8 772.9 11,817 51,562
2020-04-16 776.4 793.6 769.9 781.9 12,639 51,709
2020-04-14 749.4 786.1 748.5 775.3 6,597 53,332
2020-04-13 749 750.7 739.2 749.4 10,833 53,798
2020-04-09 732.2 752.5 730.5 745.2 10,814 53,641
2020-04-08 735.6 744.9 726.5 732.2 9,502 54,044
2020-04-07 737.5 747.4 732.8 735.7 8,295 54,087
2020-04-06 722.5 739.5 721 737.6 8,002 54,016
2020-04-03 729 730.3 713.5 722.8 9,020 54,406
2020-04-02 721.3 734.8 715.8 729.1 10,401 53,711
2020-04-01 723.9 729 710.2 721.4 10,570 54,148
2020-03-31 726.3 737.6 719.1 724 15,642 54,480
2020-03-30 743.2 744.3 714.4 726.3 18,663 55,529
2020-03-27 737.9 752.9 731.1 743 31,433 56,285
2020-03-26 738.9 743.3 714.6 738 41,679 60,524
2020-03-25 710.1 744 709.3 738.8 41,859 63,571
2020-03-24 643.8 710.1 643.1 710.1 32,008 63,421
2020-03-23 610.6 644 605.5 643.9 31,313 64,128
2020-03-20 586.9 634.3 586.9 611.3 32,961 64,623
2020-03-19 622.6 639.1 585.2 586.8 39,466 65,039
2020-03-18 661.6 675.7 603.3 622.5 40,521 66,275
2020-03-17 661.5 694 630.3 661.6 55,305 70,381
2020-03-16 759.5 765.9 601 661.4 44,590 72,605
2020-03-13 762.5 813 740.3 760.2 54,861 74,798
2020-03-12 861.5 864.6 759.1 762.4 24,586 76,300

More Historical Platinum Futures Prices