Platinum Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-03-11 871 885.4 861.1 861.5 25,711 76,017
2020-03-10 863.3 887.6 862.3 871 34,220 77,144
2020-03-09 902.9 904.7 860.8 863.3 46,719 79,124
2020-03-06 865 902.9 854.5 902.9 22,953 80,915
2020-03-05 874.1 874.5 856.5 865 25,231 81,545
2020-03-04 876.7 886.8 866 874.2 32,532 82,051
2020-03-02 863.6 881.3 851 860.8 54,081 85,952
2020-02-28 898.4 902.2 850 864.3 33,451 91,949
2020-02-27 910.7 920.6 896.5 898.3 43,123 93,370
2020-02-26 926.1 933.4 907 910.7 39,337 97,626
2020-02-25 963.3 967.3 923.7 926.2 27,155 100,223
2020-02-24 973 973.8 958.7 963.3 23,196 101,363
2020-02-21 976.3 983.8 969.6 973.1 30,530 102,051
2020-02-20 1,005.2 1,007.7 972.1 976.2 30,077 103,252
2020-02-19 990 1,015 989 1,005 24,824 102,384
2020-02-18 968 991 966.3 989.9 12,254 100,781
2020-02-17 962.5 969.3 962.4 968 15,566 100,604
2020-02-14 969.8 973.8 961.3 962.5 15,566 100,604
2020-02-13 960.2 970.8 957.5 969.8 17,594 100,238
2020-02-12 968.9 969.9 952.8 960.1 13,522 100,624
2020-02-11 960.8 971.2 958.6 968.9 14,852 100,695
2020-02-10 965.2 973.8 954.1 960.8 16,917 100,539
2020-02-07 961.4 971.2 956.5 965.3 19,539 101,239
2020-02-06 980.7 985.9 958.5 961.4 17,784 102,158
2020-02-05 963.3 983.5 959.5 980.6 19,177 101,276
2020-02-04 966 979.1 957.1 963.4 20,552 101,950
2020-02-03 958 969 949.6 966 22,068 102,290
2020-01-31 977.7 980.7 954.8 958 17,955 103,179
2020-01-30 974.2 978.6 961.2 977.6 17,747 104,560
2020-01-29 985.5 994.9 970.7 974.3 21,134 105,456

More Historical Platinum Futures Prices