Rough Rice Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-08-26 10.98 11.22 10.98 11.22 860 1,786
2019-08-23 10.87 10.98 10.87 10.98 291 2,507
2019-08-22 10.91 10.91 10.87 10.87 671 2,645
2019-08-21 10.98 10.98 10.91 10.91 665 2,900
2019-08-20 11.03 11.03 10.98 10.98 525 3,088
2019-08-19 11.2 11.2 11.03 11.03 670 3,261
2019-08-16 11.32 11.32 11.2 11.2 438 3,512
2019-08-15 11.5 11.5 11.32 11.32 568 3,573
2019-08-14 11.46 11.5 11.46 11.5 353 3,843
2019-08-13 11.57 11.57 11.46 11.46 634 3,997
2019-08-12 11.37 11.57 11.37 11.57 1,028 4,180
2019-08-09 11.36 11.37 11.36 11.37 1,035 4,826
2019-08-08 11.37 11.37 11.36 11.36 727 5,260
2019-08-06 11.43 11.43 11.34 11.34 1,984 6,112
2019-08-05 11.71 11.71 11.43 11.43 722 7,019
2019-08-02 11.95 11.95 11.71 11.71 466 7,217
2019-08-01 11.95 11.95 11.95 11.95 653 7,412
2019-07-31 12.1 12.1 11.95 11.95 824 7,575
2019-07-30 12.31 12.31 12.1 12.1 738 7,646
2019-07-29 12.2 12.31 12.2 12.31 687 7,295
2019-07-26 12.13 12.2 12.13 12.2 704 6,963
2019-07-25 12.04 12.13 12.04 12.13 483 6,695
2019-07-24 11.97 12.04 11.97 12.04 335 6,457
2019-07-23 11.92 11.97 11.92 11.97 642 6,381
2019-07-22 11.95 11.95 11.92 11.92 378 6,259
2019-07-19 11.89 11.95 11.89 11.95 261 6,182
2019-07-18 11.82 11.89 11.82 11.89 202 6,116
2019-07-17 11.79 11.82 11.79 11.82 510 6,113
2019-07-16 11.89 11.89 11.79 11.79 532 6,101
2019-07-15 11.91 11.91 11.89 11.89 490 5,884

More Historical Rough Rice Futures Prices