Rough Rice Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2017-10-09 11.89 11.89 11.84 11.84 505 7,725
2017-10-06 11.92 11.92 11.89 11.89 534 7,956
2017-10-05 12.03 12.03 11.92 11.92 524 8,111
2017-10-04 12.02 12.03 12.02 12.03 290 8,431
2017-10-03 12.02 12.02 12.02 12.02 393 8,498
2017-10-02 12 12.02 12 12.02 464 8,723
2017-09-29 11.97 12 11.97 12 587 8,984
2017-09-28 11.9 11.97 11.9 11.97 1,305 9,209
2017-09-27 11.97 11.97 11.9 11.9 717 9,281
2017-09-26 12.02 12.02 11.97 11.97 1,737 9,352
2017-09-25 12.37 12.37 12.02 12.02 713 9,788
2017-09-22 12.71 12.71 12.37 12.37 180 9,786
2017-09-21 12.81 12.81 12.71 12.71 335 9,757
2017-09-20 12.78 12.81 12.78 12.81 318 9,863
2017-09-19 12.89 12.89 12.78 12.78 263 9,868
2017-09-18 12.81 12.89 12.81 12.89 162 9,897
2017-09-15 12.81 12.81 12.81 12.81 299 9,870
2017-09-14 12.91 12.91 12.81 12.81 597 9,829
2017-09-13 12.95 12.95 12.91 12.91 549 9,625
2017-09-12 12.66 12.95 12.66 12.95 271 9,514
2017-09-11 12.72 12.72 12.66 12.66 447 9,371
2017-09-08 12.69 12.72 12.69 12.72 330 9,403
2017-09-07 12.72 12.72 12.69 12.69 575 9,218
2017-09-06 12.78 12.78 12.72 12.72 607 9,223
2017-09-05 12.95 12.95 12.78 12.78 1,076 9,228
2017-09-01 12.83 12.95 12.83 12.95 717 9,109
2017-08-31 12.4 12.55 12.4 12.55 1,158 1,103
2017-08-30 12.29 12.4 12.29 12.4 1,122 1,405
2017-08-29 12.33 12.33 12.29 12.29 1,075 1,713
2017-08-28 12.4 12.4 12.33 12.33 659 2,333

More Historical Rough Rice Futures Prices