Rough Rice Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-07-17 11.79 11.83 11.79 11.83 367 8,324
2020-07-16 11.99 11.99 11.79 11.79 218 8,359
2020-07-14 11.97 12.01 11.97 12.01 465 8,367
2020-07-13 11.94 11.97 11.94 11.97 218 8,375
2020-07-10 12.1 12.1 11.94 11.94 133 8,409
2020-07-09 12.1 12.1 12.1 12.1 313 8,396
2020-07-08 12.31 12.31 12.1 12.1 219 8,241
2020-07-07 12.2 12.31 12.2 12.31 75 8,198
2020-07-06 12.31 12.31 12.2 12.2 105 8,189
2020-07-02 12.35 12.35 12.31 12.31 271 8,187
2020-07-01 12.23 12.35 12.23 12.35 495 8,066
2020-06-30 13.7 14.51 13.7 14.51 59 488
2020-06-29 13.57 13.7 13.57 13.7 218 553
2020-06-26 13.56 13.57 13.56 13.57 225 827
2020-06-25 13.94 13.94 13.56 13.56 107 976
2020-06-24 14.06 14.06 13.94 13.94 124 1,044
2020-06-23 14 14.06 14 14.06 157 1,114
2020-06-22 14.02 14.02 14 14 126 1,199
2020-06-19 14.04 14.04 14.02 14.02 215 1,250
2020-06-18 14.55 14.55 14.04 14.04 484 1,357
2020-06-17 15.73 15.73 14.55 14.55 255 1,583
2020-06-16 16.68 16.68 15.73 15.73 1,042 1,680
2020-06-15 16.07 16.68 16.07 16.68 789 2,242
2020-06-12 14.57 16.07 14.57 16.07 2,114 2,314
2020-06-10 17.57 17.57 16.07 16.07 538 3,750
2020-06-09 19.07 19.07 17.57 17.57 105 0
2020-06-08 20.57 20.57 19.07 19.07 803 4,001
2020-06-05 22.07 22.07 20.57 20.57 1,446 4,208
2020-06-04 20.57 22.07 20.57 22.07 1,273 0
2020-05-29 16.89 17.28 16.82 17.22 1,021 6,425

More Historical Rough Rice Futures Prices