Rough Rice Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-05-28 16.36 17.31 16.3 16.89 287 6,553
2020-05-27 16.24 16.4 16.22 16.36 303 6,656
2020-05-22 16.04 16.13 16 16.05 204 6,736
2020-05-21 16.09 16.09 15.94 16.04 245 6,752
2020-05-20 16.07 16.2 16.01 16.09 259 6,805
2020-05-19 16.07 16.17 15.91 16.07 471 6,834
2020-05-18 16.02 16.38 15.99 16.07 573 6,877
2020-05-15 15.93 16.04 15.54 16.02 491 7,089
2020-05-14 15.65 16.55 15.65 15.93 269 7,232
2020-05-13 15.46 15.68 15.43 15.65 516 7,228
2020-05-11 15.33 15.46 15.24 15.4 581 7,292
2020-05-08 15.05 15.5 15.05 15.33 143 7,400
2020-05-07 14.89 15.09 14.86 15.05 266 7,362
2020-05-06 14.74 14.99 14.69 14.89 206 7,344
2020-05-05 14.72 14.78 14.6 14.74 388 7,367
2020-05-04 14.78 14.86 14.65 14.72 323 7,410
2020-05-01 14.79 15.05 14.73 14.78 516 7,401
2020-04-30 18 18.7 16.35 17.16 123 344
2020-04-29 16.86 18 16.55 18 330 449
2020-04-28 16.98 17.33 16.14 16.86 836 661
2020-04-27 16.61 16.98 16.23 16.98 525 1,134
2020-04-24 16.68 17.2 16 16.61 1,499 1,705
2020-04-23 15.83 16.68 15.75 16.68 1,097 2,504
2020-04-22 15.14 15.91 15 15.83 1,393 3,192
2020-04-21 14.56 15.23 14.4 15.14 868 3,901
2020-04-20 14.5 14.73 14.44 14.56 426 4,336
2020-04-17 14.33 14.52 14.33 14.5 923 4,465
2020-04-16 14.19 14.34 14.19 14.33 478 4,813
2020-04-14 14.33 14.47 14.13 14.28 456 5,347
2020-04-13 14.52 14.61 14.33 14.33 494 5,424

More Historical Rough Rice Futures Prices