Rough Rice Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2016-07-19 10.76 10.79 10.76 10.79 250 7,880
2016-07-18 10.52 10.76 10.52 10.76 186 7,895
2016-07-15 10.6 10.6 10.52 10.52 298 7,828
2016-07-14 10.68 10.68 10.6 10.6 213 7,750
2016-07-13 10.68 10.68 10.68 10.68 237 7,700
2016-07-12 10.69 10.69 10.68 10.68 143 7,719
2016-07-08 10.91 10.91 10.63 10.63 343 7,693
2016-07-07 10.59 10.91 10.59 10.91 432 7,798
2016-07-06 10.31 10.59 10.31 10.59 552 7,746
2016-07-05 10.45 10.45 10.31 10.31 500 7,702
2016-07-01 10.65 10.65 10.45 10.45 690 7,530
2016-06-30 10.65 10.65 10.51 10.51 634 381
2016-06-29 10.68 10.68 10.65 10.65 577 846
2016-06-28 10.85 10.85 10.68 10.68 783 1,167
2016-06-27 10.76 10.85 10.76 10.85 775 1,492
2016-06-24 10.81 10.81 10.76 10.76 788 2,133
2016-06-23 10.99 10.99 10.81 10.81 1,240 2,509
2016-06-22 11.03 11.03 10.99 10.99 841 3,032
2016-06-21 11.11 11.11 11.03 11.03 632 3,273
2016-06-20 11.3 11.3 11.11 11.11 598 3,627
2016-06-17 11.31 11.31 11.3 11.3 549 3,910
2016-06-16 11.62 11.62 11.31 11.31 873 3,986
2016-06-15 11.3 11.62 11.3 11.62 1,168 4,303
2016-06-14 11.32 11.32 11.3 11.3 342 4,782
2016-06-13 11.36 11.36 11.32 11.32 397 4,962
2016-06-10 11.32 11.36 11.32 11.36 1,399 5,126
2016-06-09 11.53 11.53 11.32 11.32 663 5,490
2016-06-08 11.74 11.74 11.53 11.53 1,006 5,628
2016-06-07 11.71 11.74 11.71 11.74 1,174 6,055
2016-06-06 11.37 11.71 11.37 11.71 853 6,188

More Historical Rough Rice Futures Prices