Rough Rice Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-04-09 14.32 14.52 14.19 14.52 588 5,561
2020-04-08 14.34 14.39 14.07 14.32 820 5,685
2020-04-07 14.68 14.68 14.07 14.34 901 5,960
2020-04-06 14.55 14.74 14.55 14.68 1,055 6,278
2020-04-03 14.25 14.68 14.25 14.55 755 6,366
2020-04-02 14.06 14.33 14.06 14.25 1,223 6,584
2020-04-01 14.04 14.14 13.82 14.06 712 7,181
2020-03-31 14.1 14.13 14 14.04 643 7,497
2020-03-30 13.97 14.17 13.97 14.1 394 7,531
2020-03-27 13.77 14.09 13.73 13.97 516 7,644
2020-03-26 13.63 13.81 13.56 13.77 474 7,680
2020-03-25 13.28 13.63 13.28 13.63 363 7,672
2020-03-24 13.24 13.4 13.21 13.28 649 7,766
2020-03-20 13.92 14.02 13.23 13.29 1,023 8,274
2020-03-19 14.29 14.32 13.9 13.92 1,503 8,337
2020-03-18 13.95 14.35 13.8 14.29 1,912 7,966
2020-03-17 13.62 14.07 13.58 13.95 943 8,185
2020-03-16 13.32 13.67 13.27 13.62 1,008 8,342
2020-03-13 13.16 13.4 13.06 13.32 817 8,491
2020-03-12 12.98 13.28 12.81 13.16 962 8,748
2020-03-11 12.85 13.1 12.85 12.98 1,305 9,136
2020-03-10 12.74 13 12.71 12.85 1,118 9,754
2020-03-09 12.91 12.91 12.69 12.74 1,442 10,231
2020-03-06 13.11 13.12 12.88 12.91 1,836 10,543
2020-03-05 13.48 13.52 13.11 13.11 293 10,834
2020-03-04 13.53 13.53 13.45 13.48 252 10,956
2020-03-02 13.6 13.7 13.53 13.6 959 10,866
2020-02-28 13.42 13.66 13.37 13.52 519 667
2020-02-27 13.43 13.54 13.28 13.42 714 857
2020-02-26 13.37 13.5 13.36 13.43 1,371 1,174

More Historical Rough Rice Futures Prices