Rough Rice Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-02-25 13.37 13.48 13.31 13.37 754 2,032
2020-02-24 13.39 13.42 13.26 13.37 1,089 2,882
2020-02-21 13.44 13.45 13.31 13.39 832 3,443
2020-02-20 13.43 13.52 13.38 13.44 571 3,888
2020-02-19 13.43 13.47 13.34 13.43 1,528 4,268
2020-02-18 13.33 13.46 13.3 13.43 785 5,030
2020-02-14 13.31 13.42 13.24 13.33 1,768 5,476
2020-02-13 13.39 13.4 13.08 13.31 1,305 6,528
2020-02-12 13.61 13.61 13.39 13.39 1,726 7,443
2020-02-11 13.7 13.75 13.54 13.61 1,176 8,184
2020-02-10 13.62 13.86 13.57 13.7 534 8,636
2020-02-06 13.54 13.55 13.49 13.53 909 9,261
2020-02-05 13.59 13.59 13.43 13.54 479 9,843
2020-02-04 13.57 13.61 13.5 13.59 555 10,079
2020-02-03 13.61 13.67 13.5 13.57 520 10,265
2020-01-31 13.56 13.66 13.47 13.61 801 10,437
2020-01-30 13.67 13.71 13.48 13.56 999 10,514
2020-01-29 13.59 13.74 13.56 13.67 570 10,627
2020-01-28 13.47 13.59 13.41 13.59 407 10,529
2020-01-27 13.59 13.59 13.35 13.47 333 10,481
2020-01-24 13.63 13.66 13.55 13.59 762 10,377
2020-01-23 13.44 13.71 13.38 13.63 315 10,197
2020-01-22 13.42 13.48 13.35 13.44 439 10,130
2020-01-17 13.34 13.64 13.31 13.52 605 9,938
2020-01-16 13.36 13.42 13.27 13.34 876 9,946
2020-01-15 13.36 13.41 13.26 13.36 422 10,411
2020-01-14 13.23 13.37 13.18 13.36 588 10,374
2020-01-13 13.33 13.36 13.16 13.23 954 10,488
2020-01-10 13.28 13.4 13.06 13.33 1,520 10,537
2020-01-09 13.07 13.5 13.02 13.28 366 10,509

More Historical Rough Rice Futures Prices