Rough Rice Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2019-10-10 12.01 12.17 12 12.04 771 6,308
2019-10-09 11.84 12.05 11.84 12.01 1,160 6,565
2019-10-08 11.65 11.92 11.63 11.84 808 7,157
2019-10-07 11.66 11.74 11.62 11.65 537 7,444
2019-10-04 11.72 11.83 11.65 11.66 458 7,604
2019-10-03 11.72 11.79 11.71 11.72 1,419 7,761
2019-10-02 11.87 11.87 11.69 11.72 436 8,275
2019-10-01 12.02 12.02 11.87 11.87 493 8,380
2019-09-30 12.16 12.16 11.96 12.02 534 8,463
2019-09-27 12.08 12.26 12.05 12.16 1,185 8,653
2019-09-26 11.9 12.23 11.88 12.08 599 8,921
2019-09-25 12 12 11.87 11.9 629 8,983
2019-09-24 12.06 12.06 11.97 12 848 9,105
2019-09-23 12.32 12.32 12.05 12.06 462 8,992
2019-09-20 12.37 12.37 12.25 12.32 675 8,755
2019-09-19 12.31 12.39 12.3 12.37 578 8,412
2019-09-18 12.28 12.37 12.24 12.31 649 8,149
2019-09-17 12.22 12.32 12.21 12.28 604 7,916
2019-09-16 12.26 12.26 12.2 12.22 870 7,748
2019-09-13 12.18 12.28 12.13 12.26 723 7,402
2019-09-12 12.1 12.2 12.03 12.18 654 7,267
2019-09-11 12.02 12.1 11.98 12.1 513 7,144
2019-09-10 11.95 12.04 11.92 12.02 241 7,192
2019-09-06 11.97 11.97 11.87 11.97 543 7,244
2019-09-05 11.99 12 11.84 11.97 562 7,339
2019-09-04 11.98 12 11.87 11.99 802 7,359
2019-09-03 11.96 12 11.92 11.98 934 7,517
2019-08-30 11.56 11.69 11.56 11.67 653 499
2019-08-29 11.34 11.62 11.34 11.56 696 628
2019-08-28 11.15 11.34 11.15 11.34 690 783

More Historical Rough Rice Futures Prices