Soybean Meal Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-03-05 308.9 308.9 305.4 305.4 150,256 446,619
2020-03-04 310.1 310.4 310.1 310.4 136,571 449,552
2020-03-02 305.6 310.4 305.6 310.4 196,441 454,356
2020-02-28 296.9 300.4 294.1 298.6 33,759 6,418
2020-02-27 291.3 296.9 286.9 296.9 65,307 17,274
2020-02-26 286.5 299.8 286.5 299.8 174,342 505,670
2020-02-25 286.1 294.5 286.1 294.5 187,441 509,953
2020-02-24 289.2 293.5 289.2 293.5 251,169 502,012
2020-02-21 292.9 296.3 292.9 296.3 146,671 506,643
2020-02-20 293 299.8 293 299.8 144,393 506,624
2020-02-19 292.2 300 292.2 300 169,921 506,777
2020-02-18 291.1 298.6 291.1 298.6 133,162 513,198
2020-02-14 291.9 297.6 291.9 297.6 201,516 513,484
2020-02-13 291.7 292.9 291.7 292.9 163,862 509,050
2020-02-12 290.8 292.7 290.8 292.7 173,210 503,208
2020-02-11 291.4 291.8 291.4 291.8 202,541 501,790
2020-02-10 289.3 294.5 289.2 291.4 62,207 185,945
2020-02-07 288.2 290.3 288.2 290.3 148,938 511,704
2020-02-06 287.4 289.2 287.4 289.2 111,256 506,695
2020-02-05 288.5 288.5 288.4 288.4 121,757 499,317
2020-02-04 289.8 289.8 289.5 289.5 161,299 497,210
2020-02-03 291 291 290.8 290.8 133,734 496,364
2020-01-31 291.5 292 291.5 292 130,680 495,604
2020-01-30 296.1 296.1 292.5 292.5 92,459 489,167
2020-01-29 297.6 297.6 297.1 297.1 96,537 486,471
2020-01-28 297.8 298.6 297.8 298.6 119,500 485,923
2020-01-27 298.3 298.8 298.3 298.8 118,453 483,877
2020-01-24 298.9 299.3 298.9 299.3 114,803 485,204
2020-01-23 297.9 299.9 297.9 299.9 124,152 476,657
2020-01-22 299.1 299.1 298.9 298.9 96,494 473,263

More Historical Soybean Meal Futures Prices