Soybeans Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-04-20 7.858 7.881 7.809 7.826 176,697 834,176
2020-04-17 7.962 7.978 7.878 7.89 175,238 834,326
2020-04-16 7.968 7.982 7.913 7.927 301,473 836,914
2020-04-14 8.089 8.099 8.016 8.03 222,806 829,805
2020-04-13 8.101 8.123 8.066 8.104 251,941 823,701
2020-04-09 8.12 8.229 8.111 8.193 192,755 818,508
2020-04-08 8.135 8.135 8.081 8.105 204,147 821,968
2020-04-07 8.16 8.175 8.098 8.103 151,146 816,018
2020-04-06 8.12 8.145 8.089 8.11 182,069 812,930
2020-04-03 8.174 8.174 8.062 8.099 207,829 808,128
2020-04-02 8.146 8.251 8.126 8.142 197,206 801,672
2020-04-01 8.285 8.299 8.168 8.186 223,113 793,202
2020-03-31 8.324 8.42 8.317 8.411 155,444 777,276
2020-03-30 8.401 8.405 8.316 8.377 186,128 769,355
2020-03-27 8.378 8.405 8.303 8.364 184,581 763,991
2020-03-26 8.354 8.396 8.286 8.355 205,977 766,109
2020-03-25 8.427 8.46 8.351 8.366 227,109 769,458
2020-03-24 8.276 8.425 8.276 8.417 288,476 776,225
2020-03-23 8.263 8.39 8.243 8.381 273,228 781,844
2020-03-20 8.094 8.175 8.029 8.16 360,568 783,226
2020-03-19 7.923 8.083 7.908 7.959 285,090 785,185
2020-03-18 7.796 7.881 7.746 7.778 263,374 790,660
2020-03-17 7.772 7.83 7.739 7.761 339,229 796,428
2020-03-16 7.923 7.947 7.722 7.735 304,624 804,600
2020-03-13 8.159 8.182 7.985 8.001 350,304 823,785
2020-03-12 8.045 8.176 8.04 8.104 193,020 815,680
2020-03-11 8.272 8.329 8.227 8.24 202,720 810,750
2020-03-10 8.3 8.348 8.258 8.267 289,506 806,753
2020-03-09 8.171 8.287 8.164 8.2 225,002 808,448
2020-03-06 8.414 8.458 8.38 8.407 211,548 809,187

More Historical Soybeans Futures Prices