S&P 500 Historical Price

Date Open High Low Close Volume OI
2020-03-13 2,570 2,711 2,492 2,711 17,985 109,498
2020-03-12 2,631 2,660 2,480 2,481 12,705 102,915
2020-03-11 2,826 2,826 2,707 2,741 7,837 95,736
2020-03-10 2,813 2,883 2,734 2,882 14,567 91,745
2020-03-09 2,864 2,864 2,734 2,747 6,667 83,283
2020-03-06 2,954 2,986 2,902 2,972 6,732 79,127
2020-03-05 3,076 3,083 3,000 3,024 4,650 74,311
2020-03-04 3,046 3,130 3,034 3,130 6,912 74,667
2020-03-03 3,096 3,136 2,977 3,003 15,588 70,292
2020-03-02 2,974 3,091 2,946 3,090 15,063 62,018
2020-02-28 2,917 2,960 2,856 2,954 9,192 53,647
2020-02-27 3,063 3,097 2,977 2,979 4,505 50,091
2020-02-26 3,140 3,183 3,109 3,116 4,806 49,066
2020-02-25 3,239 3,246 3,119 3,128 5,253 47,062
2020-02-24 3,258 3,260 3,215 3,226 5,215 44,100
2020-02-21 3,361 3,361 3,328 3,338 3,592 42,505
2020-02-20 3,380 3,389 3,341 3,373 1,879 40,643
2020-02-19 3,380 3,394 3,379 3,386 2,459 39,447
2020-02-18 3,369 3,375 3,356 3,370 3,934 38,860
2020-02-14 3,378 3,381 3,366 3,380 1,257 41,970
2020-02-13 3,366 3,385 3,361 3,374 1,411 41,180
2020-02-12 3,371 3,381 3,370 3,379 2,338 40,550
2020-02-11 3,366 3,376 3,353 3,358 616 39,460
2020-02-10 3,318 3,352 3,318 3,352 2,541 39,263
2020-02-07 3,336 3,341 3,322 3,328 1,640 37,628
2020-02-06 3,345 3,348 3,334 3,346 1,495 36,564
2020-02-05 3,325 3,338 3,314 3,335 2,170 35,960
2020-02-04 3,281 3,307 3,281 3,298 1,928 35,090
2020-02-03 3,236 3,268 3,236 3,249 1,750 35,053
2020-01-31 3,282 3,282 3,215 3,226 1,517 36,381

More Historical S&P 500 Futures Prices